Altagracia Morel Gomez
5 evaluaciones en la UASD · Da en este semestre: Biología Básica, Laboratorio De Biología Básica
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- Sin datos
- Explica con claridad
- Evalúa justo
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Altagracia Morel
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Cómo lo califican
- 4.5 a 50 (0%)
- 3.5 a 4.40 (0%)
- 2.5 a 3.45 (100%)
- 1.5 a 2.40 (0%)
- 1 a 1.40 (0%)
Cada evaluación cuenta según el promedio de sus tres calificaciones, sobre 5. Base: 5 evaluaciones.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 25194 | Biología BásicaBIO0170 | Sáb 7:00 AM a 9:00 AM | Presencial |
| 25195 | Biología BásicaBIO0170 | Sáb 9:00 AM a 11:00 AM | Presencial |
| 20007 | Biología BásicaBIO0170 | Vie 11:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 28265 | Biología BásicaBIO0170 | Vie 7:00 AM a 9:00 AM | Presencial |
| 28337 | Biología BásicaBIO0170 | Vie 9:00 AM a 11:00 AM | Presencial |
| 25197 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Sáb 2:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 31474 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Vie 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 28266 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Vie 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 28338 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Sáb 11:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 28340 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Vie 2:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 19510 | Biología BásicaBIO0170 | Lun 10:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
| 34578 | Biología BásicaBIO0170 | Lun 8:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 30539 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Lun 3:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
| 29833 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Lun 5:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 19931 | Biología BásicaBIO0170 | Mar 10:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
| 19935 | Biología BásicaBIO0170 | Mar 3:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
| 19938 | Biología BásicaBIO0170 | Mar 1:00 PM a 3:00 PM | Presencial |
| 45453 | Biología BásicaBIO0170 | Mié 9:00 AM a 11:00 AM | Presencial |
| 46892 | Biología BásicaBIO0170 | Mié 11:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 19530 | Biología BásicaBIO0170 | Mar 8:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 19535 | Biología BásicaBIO0170 | Mié 7:00 AM a 9:00 AM | Presencial |
| 33917 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 19783 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mar 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 19789 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 2:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 20221 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (5)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- MedKid· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- DarlenisSena· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Fredd_OwO· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- ZNK· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- frghh· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad