Angela Carrasco Sosa
5 evaluaciones en la UASD · Da en este semestre: Introd A Las Ciencias Sociales, Int A La Sociología General, Métodos Y Tec De Investigación, Int A La Sociología I
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- Sin datos
- Explica con claridad
- Evalúa justo
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Angela Carrasco
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Cómo lo califican
- 4.5 a 50 (0%)
- 3.5 a 4.40 (0%)
- 2.5 a 3.45 (100%)
- 1.5 a 2.40 (0%)
- 1 a 1.40 (0%)
Cada evaluación cuenta según el promedio de sus tres calificaciones, sobre 5. Base: 5 evaluaciones.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 16847 | Introd A Las Ciencias SocialesSOC0100 | Mié 4:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 17692 | Introd A Las Ciencias SocialesSOC0100 | Lun 7:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 16998 | Int A La Sociología GeneralSOC1100 | Lun 5:00 PM a 7:00 PM · Mar 5:00 PM a 6:00 PM · Mar 6:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 48507 | Métodos Y Tec De InvestigaciónSOC1270 | Sáb 7:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 44281 | Int A La Sociología ISOC1130 | Jue 6:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 34251 | Realidad Social DominicanaSOC2180 | Vie 5:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 16981 | Int A La Sociología GeneralSOC1100 | Vie 1:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
| 16803 | Introd A Las Ciencias SocialesSOC0100 | Vie 7:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 35646 | Introd A Las Ciencias SocialesSOC0100 | Sáb 10:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 26711 | Introd A Las Ciencias SocialesSOC0100 | Vie 10:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 31245 | Introd A Las Ciencias SocialesSOC0100 | Vie 7:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 28199 | Introd A Las Ciencias SocialesSOC0100 | Sáb 1:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 41979 | Int A La Sociología IiSOC2120 | Jue 2:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (5)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- Anonimo7574· Primer Semestre 2024Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Dariana· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- a0614· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Belstar· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- JEB· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad