Jonathan Francisco Cornielle Hidaldo
5 evaluaciones en la UASD · Da en este semestre: Estadística General, Estadística Descrip Para Psi, Aplic Comp A La Ing Ind, Estadist Inferencial Para Psi
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- Sin datos
- Explica con claridad
- Evalúa justo
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Jonathan Francisco
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Cómo lo califican
- 4.5 a 50 (0%)
- 3.5 a 4.40 (0%)
- 2.5 a 3.45 (100%)
- 1.5 a 2.40 (0%)
- 1 a 1.40 (0%)
Cada evaluación cuenta según el promedio de sus tres calificaciones, sobre 5. Base: 5 evaluaciones.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 35223 | Estadística GeneralEST1110 | Lun 5:00 PM a 6:00 PM · Lun 6:00 PM a 8:00 PM · Mié 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 36049 | Estadística Descrip Para PsiEST2250 | Mar 8:00 PM a 10:00 PM · Jue 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 37559 | Estadística Descrip Para PsiEST2250 | Lun 3:00 PM a 5:00 PM · Mié 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 13719 | Aplic Comp A La Ing IndIND2310 | Jue 4:00 PM a 6:00 PM | Semipresencial |
| 37560 | Estadist Inferencial Para PsiEST2280 | Mar 6:00 PM a 7:00 PM · Mar 7:00 PM a 8:00 PM · Jue 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 42753 | Estadist Inferencial Para PsiEST2280 | Lun 1:00 PM a 3:00 PM · Mié 2:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 44193 | Estadist Inferencial Para PsiEST2280 | Mié 8:00 PM a 10:00 PM · Lun 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 41902 | Estadist Inferencial Para PsiEST2280 | Mar 2:00 PM a 4:00 PM · Jue 2:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 39061 | Bioestadística ExpEST1320 | Vie 7:00 PM a 9:00 PM · Sáb 9:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
| 37662 | Fundamento De EstadísticaEST1100 | Vie 3:00 PM a 5:00 PM · Sáb 1:00 PM a 3:00 PM | Presencial |
| 37664 | Fundamento De EstadísticaEST1100 | Vie 5:00 PM a 7:00 PM · Sáb 7:00 AM a 9:00 AM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (5)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- BornelratS· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- LisbethFabal_04· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- solanyI06· Primer Semestre 2024Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- OpinandoEnMute· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Anonimous01· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad