Jose Richard Ortiz Nuñez
Sin evaluaciones todavía en la UASD · Da en este semestre: Genética General Y Agrícola, Fitomejoramiento, Fitogenética
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Jose Richard
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 36872 | Genética General Y AgrícolaIAG1320 | Mar 7:00 AM a 10:00 AM · Mar 10:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 48299 | FitomejoramientoIAG6300 | Mar 2:00 PM a 5:00 PM · Mar 5:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 48302 | FitogenéticaIAG5300 | Sáb 7:00 AM a 10:00 AM · Sáb 10:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 38057 | Genética General Y AgrícolaIAG1320 | Sáb 1:00 PM a 4:00 PM · Sáb 4:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 13553 | FitomejoramientoIAG6300 | Mié 4:00 PM a 7:00 PM · Mié 7:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 36873 | Genética General Y AgrícolaIAG1320 | Jue 4:00 PM a 7:00 PM · Jue 7:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (0)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
Aún no hay evaluaciones
La primera cuenta el doble: evalúa a este profesor abajo.
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad