Luisa Michel Garó Pérez
Sin evaluaciones todavía en la UASD · Da en este semestre: Estadística General, Métodos Estadísticos Ii, Análisis De Serie De Tiempo, Fundamento De Estadística
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Luisa Michel
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 18283 | Estadística GeneralEST1110 | Lun 6:00 PM a 8:00 PM · Mar 4:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 37659 | Estadística GeneralEST1110 | Jue 4:00 PM a 7:00 PM · Mié 7:00 PM a 9:00 PM | Presencial |
| 43516 | Métodos Estadísticos IiEST2230 | Lun 8:00 PM a 10:00 PM · Mar 7:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 43551 | Análisis De Serie De TiempoEST5530 | Lun 4:00 PM a 6:00 PM · Mié 4:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 26457 | Estadística GeneralEST1110 | Vie 1:00 PM a 4:00 PM · Sáb 8:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 48256 | Métodos Estadísticos IiEST2230 | Vie 4:00 PM a 7:00 PM · Sáb 12:00 PM a 2:00 PM | Presencial |
| 37191 | Fundamento De EstadísticaEST1100 | Sáb 10:00 AM a 12:00 PM · Vie 7:00 PM a 9:00 PM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (0)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
Aún no hay evaluaciones
La primera cuenta el doble: evalúa a este profesor abajo.
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad