Manuel Aurelio Dilone Alvarado
1 evaluación en la UASD · Da en este semestre: Matemática Básica, Desarrollo Lógico Matemático
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- Sin datos
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Manuel Aurelio
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 34776 | Matemática BásicaMAT0140 | Lun 6:00 PM a 8:00 PM · Mar 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 23034 | Matemática BásicaMAT0140 | Mié 8:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 27536 | Matemática BásicaMAT0140 | Lun 10:00 AM a 12:00 PM · Mar 10:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
| 38504 | Matemática BásicaMAT0140 | Lun 8:00 AM a 10:00 AM · Mar 8:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 30836 | Matemática BásicaMAT0140 | Lun 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 34526 | Matemática BásicaMAT0140 | Mié 10:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
| 24434 | Desarrollo Lógico MatemáticoFIB5200 | Jue 8:00 AM a 11:00 AM | Presencial |
| 21601 | Desarrollo Lógico MatemáticoFIB5200 | Jue 11:00 AM a 2:00 PM | Presencial |
| 23984 | Desarrollo Lógico MatemáticoFIB5200 | Mar 1:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 30018 | Desarrollo Lógico MatemáticoFIB5200 | Vie 1:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (1)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- lovesari· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad