Nazarina Diaz Villafaña
4 evaluaciones en la UASD · Da en este semestre: Filosofía De La Educación, Educación Andragogica, Pedagogía Social, His Educa Univ Y Dominicana
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- Sin datos
- Explica con claridad
- Evalúa justo
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Nazarina Diaz
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Cómo lo califican
- 4.5 a 50 (0%)
- 3.5 a 4.40 (0%)
- 2.5 a 3.44 (100%)
- 1.5 a 2.40 (0%)
- 1 a 1.40 (0%)
Cada evaluación cuenta según el promedio de sus tres calificaciones, sobre 5. Base: 4 evaluaciones.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 21405 | Filosofía De La EducaciónTEG3140 | Mar 4:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 21414 | Filosofía De La EducaciónTEG3140 | Vie 1:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 31349 | Filosofía De La EducaciónTEG3140 | Vie 4:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 34069 | Educación AndragogicaTEG5400 | Mié 10:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 21568 | Pedagogía SocialTEG4110 | Mié 1:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 33322 | His Educa Univ Y DominicanaTEG2130 | Mar 7:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 32650 | His Educa Univ Y DominicanaTEG2130 | Vie 10:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 25035 | Fundamentos De La EducaciónTEG1110 | Mar 1:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 21107 | Fundamentos De La EducaciónTEG1110 | Mar 10:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 24325 | His Educa Univ Y DominicanaTEG2130 | Lun 1:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 20900 | Fundamentos De La EducaciónTEG1110 | Jue 10:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 20971 | Pedagogía SocialTEG4110 | Lun 4:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 34105 | Corrientes Ped ContemporáneasTEG3160 | Jue 1:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 20961 | Higiene Escolar Y Edu SaludTEG3180 | Lun 10:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (4)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- busconovia· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- solodigolavdd· Primer Semestre 2022Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Ruizp02· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Wilkav· Primer Semestre 2022Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad