Radhames Augusto Perez De Leon
4 evaluaciones en la UASD · Da en este semestre: Química Básica, Int A La Ingeniería Química I, Tecnología De Alimentos Ii, Tecnología De Alimentos Iii
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- Sin datos
- Explica con claridad
- Evalúa justo
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Radhames Augusto
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Cómo lo califican
- 4.5 a 50 (0%)
- 3.5 a 4.40 (0%)
- 2.5 a 3.44 (100%)
- 1.5 a 2.40 (0%)
- 1 a 1.40 (0%)
Cada evaluación cuenta según el promedio de sus tres calificaciones, sobre 5. Base: 4 evaluaciones.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 16191 | Química BásicaQUI0140 | Sáb 7:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 13872 | Int A La Ingeniería Química IINQ1100 | Lun 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 22978 | Tecnología De Alimentos IiINQ5510 | Vie 7:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 13906 | Tecnología De Alimentos IiiINQ5520 | Sáb 10:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 31101 | Química BioindustrialQUI2520 | Sáb 4:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 31102 | Química BioindustrialQUI2520 | Sáb 1:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 16077 | Química BásicaQUI0140 | Jue 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 16090 | Química BásicaQUI0140 | Lun 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 16098 | Química BásicaQUI0140 | Mar 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 16121 | Química BásicaQUI0140 | Mar 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 37604 | Química BásicaQUI0140 | Vie 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 36966 | Química BásicaQUI0140 | Lun 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 18154 | Tecnología De AlimentosINQ4510 | Mié 4:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 25329 | Tecnología De AlimentosINQ4510 | Sáb 7:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 25345 | Tecnología De AlimentosINQ4510 | Mié 7:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (4)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- VictorCubilette· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Laazulita· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Gildarda· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- lunzhellz· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad