Victor Isaac De La Rosa Franco
5 evaluaciones en la UASD · Da en este semestre: Biología Básica, Laboratorio De Biología Básica
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- Sin datos
- Explica con claridad
- Evalúa justo
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Victor Isaac
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Cómo lo califican
- 4.5 a 50 (0%)
- 3.5 a 4.40 (0%)
- 2.5 a 3.45 (100%)
- 1.5 a 2.40 (0%)
- 1 a 1.40 (0%)
Cada evaluación cuenta según el promedio de sus tres calificaciones, sobre 5. Base: 5 evaluaciones.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 27404 | Biología BásicaBIO0170 | Mar 9:00 AM a 11:00 AM | Presencial |
| 28336 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 9:00 AM a 11:00 AM | Presencial |
| 19752 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 5:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 19760 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mar 1:00 PM a 3:00 PM | Presencial |
| 19635 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 1:00 PM a 3:00 PM | Presencial |
| 37056 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 7:00 PM a 9:00 PM | Presencial |
| 35485 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mar 3:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
| 39368 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mar 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 31824 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 3:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
| 29560 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mar 5:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 35854 | Biología BásicaBIO0170 | Vie 5:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 26073 | Biología BásicaBIO0170 | Vie 7:00 PM a 9:00 PM | Presencial |
| 19748 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Sáb 7:00 AM a 9:00 AM | Presencial |
| 19624 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Vie 3:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
| 19785 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Sáb 9:00 AM a 11:00 AM | Presencial |
| 19793 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Jue 7:00 AM a 9:00 AM | Presencial |
| 19736 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Jue 1:00 PM a 3:00 PM | Presencial |
| 35487 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Jue 11:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 26076 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Jue 3:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
| 48254 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Sáb 11:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 43777 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Jue 5:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 31482 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Vie 1:00 PM a 3:00 PM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (5)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- unestudientus1· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Helen· Primer Semestre 2024Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- ChuchiSuprema· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- A_Girl· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- arlep244· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad